1.Mannschaft |
Reserve |
||||
16 | Daniel Saugel | 25 | Thomas Böhm | ||
10 | Andreas Röding | 16 | Alfons Rosche | ||
11 | Georg Rößner | 8 | Edgar Dotzel | ||
8 | Sebastian Brenner | 5 | Johannes Lenhart | ||
6 | Udo Braun | 5 | Manfred Rößner | ||
5 | Daniel Leicht | 3 | Josef Rauchenberger | ||
4 | Oliver Hermann | 3 | Röding Markus | ||
3 | Martin Ament | 3 | Daniel Saugel | ||
2 | Christoph Haupt | 2 | Benjamin Anger | ||
2 |
Markus Kleedörfer |
2 | Sebastian Brenner | ||
2 |
Tobias Zang |
2 | Dieter Saalmüller | ||
1 | Klaus Scheder | 2 | Christoph Haupt | ||
1 | Harald Rößer | 2 | Klaus Scheder | ||
1 | Benjamin Anger | 2 | Udo Braun | ||
1 | Torsten Wolf | 2 | Markus Kleedörfer | ||
1 | Alexander Götz | 1 | Roland Müller | ||
1 |
Torsten Wolf |
1 | Stefan Schättler | ||
1 | Alexander Heller | ||||
1 | Andreas Weigand | ||||
1 |
Klaus Benedum | ||||
1 |
Tobias Zang | ||||
1 |
Ewald Weissenseel | ||||
|
|||||