|
|||||||||||||||||||
; ...bis zum Preisschafkopf 2025 |
|||||||||||||||||||
Immer am Tag vor Drei König findet am 5.Januar der Rimbacher Preisschafkopf im Vereinsheim der DJK Rimbach statt. Hier sehen Sie eine Übersicht über die Partien die in den einzelnen Jahren zustande kamen.
|
|||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Der Preisschafkopf 2025 fand mit 16 Partien statt. |
|||||||||||||||||||
1.Platz | Weber Michael - 147 Punkte | ||||||||||||||||||
2.Platz | Ixmeier Werner - 132 Punkte | ||||||||||||||||||
3.Platz | Lorey Werner - 127 Punkte | ||||||||||||||||||
4.Platz | Krapf Freddy - 126 Punkte | ||||||||||||||||||
5.Platz | Kram Klaus - 126 Punkte | ||||||||||||||||||
9.Platz | Schmitt Alfred - 107 Punkte (Bester Rimbacher) | ||||||||||||||||||
Der Preisschafkopf 2024 fand mit 14 Partien statt. | |||||||||||||||||||
1.Platz | Frank Sponsel - | ||||||||||||||||||
2.Platz | |||||||||||||||||||
3.Platz | Josef Rauchenberger - | ||||||||||||||||||
4.Platz | Alfred Brenner - | ||||||||||||||||||
Der Preisschafkopf 2023 fand mit 14 Partien statt. | |||||||||||||||||||
1.Platz | Peter Krapf - 114 (1 Herz Solo) | ||||||||||||||||||
2.Platz | Fleissner Peter - 114 | ||||||||||||||||||
3.Platz | Weber Michael - 112 | ||||||||||||||||||
4.Platz | Schmidt Alfred - 108 | ||||||||||||||||||
5.Platz | Braun Klaus - 106 | ||||||||||||||||||
* Der Preisschafkopf 2022 musste leider wegen der Corona Bestimmungen ausfallen | |||||||||||||||||||
* Der Preisschafkopf 2021 musste leider wegen der Corona Bestimmungen ausfallen | |||||||||||||||||||
Zum Preisschafkopf 2020 fanden sich 19 Partien im Sportheim der DJK ein. | |||||||||||||||||||
1.Platz | Schäfer Casper - 130 | ||||||||||||||||||
2.Platz | Rauchenberger Josef - 129 | ||||||||||||||||||
3.Platz | Förster Joe - 125 | ||||||||||||||||||
4.Platz | Kober Michael - 122 | ||||||||||||||||||
5.Platz | Krapf Peter - 115 | ||||||||||||||||||
* Alle Teilnehmer & Platzierungen 2020
|
|||||||||||||||||||
Zum Preisschafkopf 2019 fanden sich 15 Partien im Sportheim der DJK ein. | |||||||||||||||||||
1.Platz | Krapf Peter - 140 Punkte | ||||||||||||||||||
2.Platz | Rauchenberger Norbert - 134 Punkte | ||||||||||||||||||
3.Platz | Kram Christoph - 114 Punkte | ||||||||||||||||||
4.Platz | Zang Hans Dieter - 112 Punkte | ||||||||||||||||||
5.Platz | Müller Gerhart - 111 Punkte | ||||||||||||||||||
* Alle Teilnehmer & Platzierungen
2019 Zum Preisschafkopf 2018 fanden sich 17 Partien im Sportheim der DJK ein. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* Alle Teilnehmer & Platzierungen
2018
|
|||||||||||||||||||
Zum Preisschafkopf 2017 fanden sich 14 Partien im Sportheim der DJK ein. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Zum Preisschafkopf 2016 fanden sich 16 Partien im Sportheim der DJK ein. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Zum Preisschafkopf 2015 fanden sich 20 Partien im Sportheim der DJK ein. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Zum Preisschafkopf 2014 fanden sich 16 Partien im Sportheim der DJK ein. Wie üblich wurde nach dem offiziellen Teil noch lange gespielt. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Am Abend vor Drei König fanden sich 2013 im Sportheim 23 Partien zum diesjährigen Preisschafkopf ein. Die Erhöhung der Preisgelder (1.Platz 200€, 2.Platz 150€ und der 3.Platz 100€) zeigte die erhoffte Wirkung und das Sportheim war sehr gut gefüllt. Wie schon im Vorjahr wurde nach dem offiziellen Teil noch bis 2 Uhr gespielt. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 Partien kamen im Jahr 2012 beim Rimbacher Preisschafkopf zusammen. Nach Braun Klaus im Jahr 2010 ging in diesem Jahr der 1.Platz wieder an einen Rimbacher. Mit 116 Punkten konnte Georg Hühnerkopf den 1.Platz erspielen. Nach dem offiziellen Teil blieb man noch in gemütlicher Runde bis nach 2 Uhr im Sportheim zusammen sitzen. Neben dem 300€ Preisgeld gab es erneut 50 Sachpreise. Hier die ersten 5 Plätze und Monika Kleedörfer die die einzige Frau an diesem Abend war. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2011 fanden sich am Abend 12 Partien ein. Neben 300€ Preisgeld gab es auch wieder 50 Sachpreise. Hier die ersten 5 Plätze. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2010 fanden sich am Abend 15 Partien ein. Neben 300€ Preisgeld gab es auch 50 Sachpreise. Hier die ersten 5 Plätze. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2009 fanden sich am Abend 20 Partien ein. Hier die Platzierungen des Abends. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2008 in dem erstmals ein Rauchverbot herrschte fanden sich am Abend .... Partien ein. Hier die Platzierungen des Abends. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2007 fanden sich am Abend 18 Partien ein. Hier die Platzierungen. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2006 fanden sich am Abend 19 Partien ein. Hier die Platzierungen. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Platzierungen im Jahr 2005 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Nach dem Sportheimanbau 2004 stand der DJK nun im Jahr 2004 der Platz für 29 Partien zur Verfügung. Der Andrang an diesem Abend war aber so gewaltig das kurzfristig noch weiter 6 Tische aufgestellt wurden und der Preisschafkopf auf 35 Partien anwuchs. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2003 fanden sich 25 Partien im DJK Sportheim zum Preisschafkopf ein. Leider mussten viele Besucher wieder gehen, da unser Sportheim nicht ausreichend Plätze hatte. Die Platzierungen waren wie folgt: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Im Jahr 2002 ergaben sich folgende Platzierungen. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |